
Pan Rallado 3kg
| Porciones por envase: 100 Porción: 30 g (3 cucharadas) | |||
| 100 g | 30 g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 347 | 104 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 70 | 21 | 7 |
| Azúcares totales (g) | 3,4 | 1 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 3,9 | 8 |
| Grasas totales (g) | 1,7 | 0,5 | 1 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 3,2 | 1 | 4 |
| Sodio (mg) | 355 | 107 | 5 |
| *Valores Diarios con base en una dieta por porción. | |||

