
Harina de Mandioca Fina 1kg
| Porciones por envase: 10 Porción: 50 g (1/2 taza) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 360 | 180 | 9 |
| Carbohidratos (g) | 88 | 44 | 15 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2 | 1 | 2 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 6 | 3 | 12 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Valores Diarios con base en una dieta por porción. | |||

