
Trigo Kibe 3kg
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 362 | 181 | 9 |
| Carboidratos (g) | 75 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,3 | 3,2 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 4,1 | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

