
Almidón de Mandioca Dulce 1kg
| Porciones por envase: 50 Porción: 20 g (1 cucharada) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 340 | 68 | 3 |
| Carbohidratos (g) | 85 | 17 | 6 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Valores Diarios con base en una dieta por porción. | |||

